Image
File
PROGRAM ENROLMENT (HEADCOUNT)
BY GENDER AND FULL-TIME/PART-TIME STATUS, FALL 2005
ALL CAMPUSES
FULL-TIME PART-TIME TOTAL
EDUCATION DIVISION Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total
GENERAL
3 Arts 123 286 - 409 541 796 827 0 1,205
AY Arts - FT (Limited Enrolment) 14 40 54 5 10 45 0 64
51 General Studies 153 224 377 987 1,560 1,211 4 1,937
0 Undeclared College 0 0 0 1 2 1 0 2
Subtotal: General 290 550 0 840 1,534 2,368 2,084 4 3,208
CHILD, FAMILY & COMMUNITY STUDIES
16 Child & Youth Care Counsellor - FT 5 36 41 8 20 28 13 56 0 669
17 Child & Youth Care Counsellor - PT 1 3 4 8 49 57 9 52 0 61
AN Classroom & Community Support - FT 3 52 55 0 10 10 3 62 0 65
AO Classroom & Community Support - PT 0 0 0 4 34 38 4 34 0 38
19 Community Social Service Worker - FT 7 49 1 5&7 1 4 5 8 53 1 62
20 Community Social Service Worker - PT 0 2 2 0 7 ? 0 9 0 9
6 Early Childhood Education Diploma 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
40 Early Childhood Education - FT 0 60 60 0 12 12 0 72 0 72
41 Early Childhood Education - PT 0 0 0 1 28 29 1 28 0 29
98 Sign Language Interpretation- FT 1 11 12 3 15 18 4 26 0 30
69 Sign Language Interpretation - PT 1 0 1 0 3 3 1 3 0 4
96 Therapeutic Recreation - FT 4 54 58 0 1 1 4 55 0 59
97 Therapeutic Recreation - PT 0 0 0 3 25 28 3 25 0 28
AU Youth Justice Worker - FT 12 42 54 1 8 9 13 50 0 63
Subtotal: Child, Family & Community Studies 34 309 1 344 29 217 246 63 526 1 590
BY GENDER AND FULL-TIME/PART-TIME STATUS, FALL 2005
ALL CAMPUSES
FULL-TIME PART-TIME TOTAL
EDUCATION DIVISION Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total
GENERAL
3 Arts 123 286 - 409 541 796 827 0 1,205
AY Arts - FT (Limited Enrolment) 14 40 54 5 10 45 0 64
51 General Studies 153 224 377 987 1,560 1,211 4 1,937
0 Undeclared College 0 0 0 1 2 1 0 2
Subtotal: General 290 550 0 840 1,534 2,368 2,084 4 3,208
CHILD, FAMILY & COMMUNITY STUDIES
16 Child & Youth Care Counsellor - FT 5 36 41 8 20 28 13 56 0 669
17 Child & Youth Care Counsellor - PT 1 3 4 8 49 57 9 52 0 61
AN Classroom & Community Support - FT 3 52 55 0 10 10 3 62 0 65
AO Classroom & Community Support - PT 0 0 0 4 34 38 4 34 0 38
19 Community Social Service Worker - FT 7 49 1 5&7 1 4 5 8 53 1 62
20 Community Social Service Worker - PT 0 2 2 0 7 ? 0 9 0 9
6 Early Childhood Education Diploma 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
40 Early Childhood Education - FT 0 60 60 0 12 12 0 72 0 72
41 Early Childhood Education - PT 0 0 0 1 28 29 1 28 0 29
98 Sign Language Interpretation- FT 1 11 12 3 15 18 4 26 0 30
69 Sign Language Interpretation - PT 1 0 1 0 3 3 1 3 0 4
96 Therapeutic Recreation - FT 4 54 58 0 1 1 4 55 0 59
97 Therapeutic Recreation - PT 0 0 0 3 25 28 3 25 0 28
AU Youth Justice Worker - FT 12 42 54 1 8 9 13 50 0 63
Subtotal: Child, Family & Community Studies 34 309 1 344 29 217 246 63 526 1 590
Edited Text
PROGRAM ENROLMENT (HEADCOUNT)
BY GENDER AND FULL-TIME/PART-TIME STATUS, FALL 2005
ALL CAMPUSES
FULL-TIME PART-TIME TOTAL
EDUCATION DIVISION Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total
GENERAL
3 Arts 123 286 - 409 541 796 827 0 1,205
AY Arts - FT (Limited Enrolment) 14 40 54 5 10 45 0 64
51 General Studies 153 224 377 987 1,560 1,211 4 1,937
0 Undeclared College 0 0 0 1 2 1 0 2
Subtotal: General 290 550 0 840 1,534 2,368 2,084 4 3,208
CHILD, FAMILY & COMMUNITY STUDIES
16 Child & Youth Care Counsellor - FT 5 36 41 8 20 28 13 56 0 669
17 Child & Youth Care Counsellor - PT 1 3 4 8 49 57 9 52 0 61
AN Classroom & Community Support - FT 3 52 55 0 10 10 3 62 0 65
AO Classroom & Community Support - PT 0 0 0 4 34 38 4 34 0 38
19 Community Social Service Worker - FT 7 49 1 5&7 1 4 5 8 53 1 62
20 Community Social Service Worker - PT 0 2 2 0 7 ? 0 9 0 9
6 Early Childhood Education Diploma 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
40 Early Childhood Education - FT 0 60 60 0 12 12 0 72 0 72
41 Early Childhood Education - PT 0 0 0 1 28 29 1 28 0 29
98 Sign Language Interpretation- FT 1 11 12 3 15 18 4 26 0 30
69 Sign Language Interpretation - PT 1 0 1 0 3 3 1 3 0 4
96 Therapeutic Recreation - FT 4 54 58 0 1 1 4 55 0 59
97 Therapeutic Recreation - PT 0 0 0 3 25 28 3 25 0 28
AU Youth Justice Worker - FT 12 42 54 1 8 9 13 50 0 63
Subtotal: Child, Family & Community Studies 34 309 1 344 29 217 246 63 526 1 590
BY GENDER AND FULL-TIME/PART-TIME STATUS, FALL 2005
ALL CAMPUSES
FULL-TIME PART-TIME TOTAL
EDUCATION DIVISION Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total
GENERAL
3 Arts 123 286 - 409 541 796 827 0 1,205
AY Arts - FT (Limited Enrolment) 14 40 54 5 10 45 0 64
51 General Studies 153 224 377 987 1,560 1,211 4 1,937
0 Undeclared College 0 0 0 1 2 1 0 2
Subtotal: General 290 550 0 840 1,534 2,368 2,084 4 3,208
CHILD, FAMILY & COMMUNITY STUDIES
16 Child & Youth Care Counsellor - FT 5 36 41 8 20 28 13 56 0 669
17 Child & Youth Care Counsellor - PT 1 3 4 8 49 57 9 52 0 61
AN Classroom & Community Support - FT 3 52 55 0 10 10 3 62 0 65
AO Classroom & Community Support - PT 0 0 0 4 34 38 4 34 0 38
19 Community Social Service Worker - FT 7 49 1 5&7 1 4 5 8 53 1 62
20 Community Social Service Worker - PT 0 2 2 0 7 ? 0 9 0 9
6 Early Childhood Education Diploma 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
40 Early Childhood Education - FT 0 60 60 0 12 12 0 72 0 72
41 Early Childhood Education - PT 0 0 0 1 28 29 1 28 0 29
98 Sign Language Interpretation- FT 1 11 12 3 15 18 4 26 0 30
69 Sign Language Interpretation - PT 1 0 1 0 3 3 1 3 0 4
96 Therapeutic Recreation - FT 4 54 58 0 1 1 4 55 0 59
97 Therapeutic Recreation - PT 0 0 0 3 25 28 3 25 0 28
AU Youth Justice Worker - FT 12 42 54 1 8 9 13 50 0 63
Subtotal: Child, Family & Community Studies 34 309 1 344 29 217 246 63 526 1 590
BY GENDER AND FULL-TIME/PART-TIME STATUS, FALL 2005
ALL CAMPUSES
FULL-TIME PART-TIME TOTAL
EDUCATION DIVISION Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total
GENERAL
3 Arts 123 286 - 409 541 796 827 0 1,205
AY Arts - FT (Limited Enrolment) 14 40 54 5 10 45 0 64
51 General Studies 153 224 377 987 1,560 1,211 4 1,937
0 Undeclared College 0 0 0 1 2 1 0 2
Subtotal: General 290 550 0 840 1,534 2,368 2,084 4 3,208
CHILD, FAMILY & COMMUNITY STUDIES
16 Child & Youth Care Counsellor - FT 5 36 41 8 20 28 13 56 0 669
17 Child & Youth Care Counsellor - PT 1 3 4 8 49 57 9 52 0 61
AN Classroom & Community Support - FT 3 52 55 0 10 10 3 62 0 65
AO Classroom & Community Support - PT 0 0 0 4 34 38 4 34 0 38
19 Community Social Service Worker - FT 7 49 1 5&7 1 4 5 8 53 1 62
20 Community Social Service Worker - PT 0 2 2 0 7 ? 0 9 0 9
6 Early Childhood Education Diploma 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
40 Early Childhood Education - FT 0 60 60 0 12 12 0 72 0 72
41 Early Childhood Education - PT 0 0 0 1 28 29 1 28 0 29
98 Sign Language Interpretation- FT 1 11 12 3 15 18 4 26 0 30
69 Sign Language Interpretation - PT 1 0 1 0 3 3 1 3 0 4
96 Therapeutic Recreation - FT 4 54 58 0 1 1 4 55 0 59
97 Therapeutic Recreation - PT 0 0 0 3 25 28 3 25 0 28
AU Youth Justice Worker - FT 12 42 54 1 8 9 13 50 0 63
Subtotal: Child, Family & Community Studies 34 309 1 344 29 217 246 63 526 1 590
BY GENDER AND FULL-TIME/PART-TIME STATUS, FALL 2005
ALL CAMPUSES
FULL-TIME PART-TIME TOTAL
EDUCATION DIVISION Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total Male Female Unknown Total
GENERAL
3 Arts 123 286 - 409 541 796 827 0 1,205
AY Arts - FT (Limited Enrolment) 14 40 54 5 10 45 0 64
51 General Studies 153 224 377 987 1,560 1,211 4 1,937
0 Undeclared College 0 0 0 1 2 1 0 2
Subtotal: General 290 550 0 840 1,534 2,368 2,084 4 3,208
CHILD, FAMILY & COMMUNITY STUDIES
16 Child & Youth Care Counsellor - FT 5 36 41 8 20 28 13 56 0 669
17 Child & Youth Care Counsellor - PT 1 3 4 8 49 57 9 52 0 61
AN Classroom & Community Support - FT 3 52 55 0 10 10 3 62 0 65
AO Classroom & Community Support - PT 0 0 0 4 34 38 4 34 0 38
19 Community Social Service Worker - FT 7 49 1 5&7 1 4 5 8 53 1 62
20 Community Social Service Worker - PT 0 2 2 0 7 ? 0 9 0 9
6 Early Childhood Education Diploma 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
40 Early Childhood Education - FT 0 60 60 0 12 12 0 72 0 72
41 Early Childhood Education - PT 0 0 0 1 28 29 1 28 0 29
98 Sign Language Interpretation- FT 1 11 12 3 15 18 4 26 0 30
69 Sign Language Interpretation - PT 1 0 1 0 3 3 1 3 0 4
96 Therapeutic Recreation - FT 4 54 58 0 1 1 4 55 0 59
97 Therapeutic Recreation - PT 0 0 0 3 25 28 3 25 0 28
AU Youth Justice Worker - FT 12 42 54 1 8 9 13 50 0 63
Subtotal: Child, Family & Community Studies 34 309 1 344 29 217 246 63 526 1 590